Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Malarstwo cyfrowe IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | wybieralny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Więcek Grzegorz, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Opierając się na uprzednio zdobytej wiedzy, student utrwala poprzez ćwiczenia nabyte umiejętności wykonując szereg zadań z Loterii tematycznej. Loteria obejmuje tematy zarówno otwarte, jak i bardziej doprecyzowane. Średnio jest to 3 zadania na semestr. Lista przykładowych zadań: Tematy otwarte: Ilustracja ulubionej książki, plakat filmowy, motyw futurystyczny (broń lub pojazd), temat fotorealistyczny, futurystyczny motyw „Cyberpunk”, motyw Steampunk (broń lub pojazd, environment), skrót perspektywiczny, motyw Warhol’owski, las, pożar, powódź, perspektywa zbieżna (linearna), „rybie oko”, perspektywa z lotu ptaka, wschód i zachód słońca, komiks, logo design (https://coldcastlestudios.com), dziki zachód etc. Tematy bardziej doprecyzowane: Średniowieczna tawerna, średniowieczny kufelek piwa, skrzynia skarbów, skarby piratów, miasto przyszłości, , mięsożerne rośliny,, fantastyczne drzewo, , wiktoriańska posiadłość, studium materiałów, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu szeroko pojętego malarstwa cyfrowego | ||
| 02W | posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi tabletu graficznego oraz interfejsu oprogramowania Adobe Photoshop | ||
| 03U | samodzielnie i konsekwentnie realizuje zaawansowane projekty malarskie w środowisku cyfrowym, wykorzystując pełen zakres zdobytych do tej pory umiejętności | ||
| 04U | potrafi rozwijać i pogłębiać własny warsztat malarski poprzez intensywną praktykę i poszerzanie kompetencji | ||
| 05U | tworzy spójne, dopracowane formalnie i koncepcyjnie projekty w oparciu o temat wyłoniony w drodze losowania | ||
| 06U | elastycznie dobiera narzędzia, techniki i oprogramowanie do specyfiki zadania oraz indywidualnego stylu pracy | ||
| 07U | potrafi pracować w warunkach zbliżonych do realiów zawodowych, planując proces twórczy, zarządzając sprawnie czasem i jakością wykonania | ||
| 08K | wykazuje wysoki poziom samodzielności, odpowiedzialności i dyscypliny pracy twórczej | ||
| 09K | świadomie dąży do podnoszenia swoich kompetencji artystycznych i technicznych, traktując rozwój jako proces ciągły | ||
| 10K | potrafi przyjmować krytykę oraz formułować konstruktywne opinie na temat prac własnych i cudzych | ||
| 11K | jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku zawodowym, prezentując swoje prace w sposób świadomy i profesjonalny |
