Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E16-I-2.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Grafika | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Mosio Andrzej, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Podstawowe umiejętności rysunkowe, malarskie. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
1. Grafika wykonana w technice sychej igły - temat dowolny / ilustracja, format 15x20 cm. Projekty należy wykonać ołówkiem lub cienkopisem |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: |
Aby zaliczyć przedmiot należy wykonać po trzy identyczne odbitki z wykonanych matryc. |
||||||||||
| Literatura: |
1. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa 2004 |
||||||||||
| Kontakt: | Konsultacje: poniedziałki, godz. 15.00 - 17.00, sala 32 |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna materiały i narzędzia niezbędne w technikach grafiki warsztatowej oraz wyposażenie pracowni graficznej |
|
||
| 02W | zna zagadnienia podstawowych technik graficznych |
|
||
| 03U | potrafi budować kompozycje za pomocą graficznych środków wyrazu (linia, plama, kontur, walor, kontrast, światłocień, faktura) |
|
||
| 04U | potrafi wykonać prace w technice linorytu oraz w technikach suchej igły, akwaforty i akwatinty |
|
||
| 05U | jest w stanie wykonać nakład odbitek z matrycy graficznej, prawidłowo je sygnować i oprawiać |
|
||
| 06K | jest zdolny do twórczej realizacji zadań począwszy od etapu projektów do właściwej prezentacji odbitek graficznych |
|
