Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-2G15p-I-2.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Grafika projektowa | ||||||||||
| Specjalność: | grafika projektowa | ||||||||||
| Kierunek: | Grafika, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 90,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Lech Piotr, prof. dr hab. | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 8,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | test |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | test |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | test |
||||||||||
| Literatura: | test |
||||||||||
| Kontakt: | test |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada gruntowną wiedzę dotyczącą technik i technologii w obszarze grafiki projektowej oraz technik i programów komputerowych (Pakiet Adobe) |
|
||
| 02W | zna zasady tworzenia layoutów na różnorodne media (druk, internet, multimedia) |
|
||
| 03W | posiada zaawansowaną wiedzę o realizacji prac z zakresu grafiki projektowej i technik ich przygotowania np. wydruku poligraficznego, cyfrowego |
|
||
| 04W | zna nowoczesne techniki grafiki projektowej i jest świadomym użytkownikiem mediów elektronicznych, niezbędnych w pracy projektanta |
|
||
| 05U | realizuje własne koncepcje artystyczne na gruncie grafiki projektowej, posługując się umiejętnie nowoczesnymi i tradycyjnymi technikami warsztatu designera (m. in. programami pakietu Adobe) |
|
||
| 06U | umiejętnie stosuje zasady czytelnego przekazu wizualnego, począwszy od analizy treściowo-znaczeniowej danego zadania, poprzez wybór właściwych środków plastycznych, formy i konwencji po ostateczną realizację |
|
||
| 07U | potrafi wykorzystywać i łączyć umiejętności z zakresu liternictwa i typografii, cyfrowego tworzenia i przetwarzania obrazu, grafiki wydawniczej, ilustracji oraz zasad komunikacji wizualnej |
|
||
| 08U | posiada umiejętność tworzenia cykli graficznych, spójnych formalnie i ideowo |
|
||
| 09U | potrafi zrealizować projekt, przygotowując publikację do druku, identyfikację wizualną firmy, materiały reklamowe, szatę graficzną serwisu www |
|
||
| 10K | jest świadomy ograniczeń wynikających z zasad prawa autorskiego |
|
||
| 11K | rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie grafiki projektowej |
|
