Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1EM25-I-2.23 | ||||||||||
| Przedmiot: | Technologia informacyjna | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 15,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 1,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi poznanych programów: prace zaliczeniowe z programów: MS Word, MS PowerPoint, Photoshop, Teams. Zaliczenie na ocenę. |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | e-mail: wdrazyk@poczta.umcs.lublin.pl konsultacje: wtorek 16.40 – 18.40 ISP s. 15 |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, ma wiedzę na temat wykorzystania komputera i jego oprogramowania w pracy pedagogicznej i artystycznej |
|
||
| 02U | potrafi wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej jako źródło informacji, identyfikuje informacje zapisane cyfrowo, potrafi je odczytać i przetwarzać modyfikować oraz tworzyć dokumenty cyfrowe |
|
||
| 03K | jest zorientowany na świadome wykorzystanie programów komputerowych w rozwiązywaniu różnych problemów |
|
