Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1EM15-III-5.21 | ||||||||||
| Przedmiot: | Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2021 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | III/5 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 15,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Garwoliński Karol, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Osiągnięcie zamierzonych w poprzednim sementrze efektów nauczania |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Wykonanie trzech utworów wybranych z programu realizowanego w semestrze (co najmniej dwa wykonane z pamięci). |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | karol.garwolinski@mail.umcs.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące wykonywania utworów muzyki tradycyjnej, konstruowania akompaniamentu i improwizacji na fortepianie |
|
||
| 02W | zna i rozumie znaczenie podstawowych środków wykonawczych w utworach o różnych stylach muzycznych występujących w literaturze edukacji muzycznej |
|
||
| 03U | posiada umiejętność prawidłowego odczytania zapisu nutowego oraz wykonania utworu z zakresu objętego programem studiów we właściwym tempie, z prawidłową dynamiką i wskazanym w tekście frazowaniem |
|
||
| 04U | potrafi skonstruować prosty akompaniament i wykorzystać go w tworzeniu improwizowanego akompaniamentu do wybranego materiału muzycznego |
|
||
| 05K | prezentuje świadomie i komunikatywnie swoje umiejętności podczas realizacji projektów artystycznych, również z wykorzystaniem technologii informacyjnych |
|
