Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E42g-II-3 | ||||||||||
| Przedmiot: | Grafika warsztatowa (g) | ||||||||||
| Specjalność: | specjalność grafika | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | II/3 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Perłowska-Weiser Anna, dr hab. | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 4,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Podstawowa znajomość technik druku wklęsłego: akwaforta, akwatinta, sucha igła Biegłość rysunkowa. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | Temat realizowany w semestrze: "Oniryzm w grafice"
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: |
|
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | anna.perlowska-weiser@poczta.umcs.lublin.pl poniedziałek, godz. 18.00-20.00 na platformie Microsoft Teams Zajęcia w formie hybrydowej - część zajęć w formie stacjonarnej, część na platformie TEAMS.
|
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki warsztatowej |
|
||
| 02U | posługuje się tradycyjnymi technikami warsztatowymi w stopniu zaawansowanym (linoryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta), |
|
||
| 03U | w opracowywaniu matryc graficznych stosuje właściwe narzędzia i materiały, wykonuje trawienia matryc wklęsłodrukowych |
|
||
| 04U | stosuje precyzję w opracowaniu matryc linorytniczych i mieszanie technik graficznych w obrębie danej matrycy wklęsłodrukowej |
|
||
| 05U | realizuje prace graficzne będące autorską interpretacją określonych tematów |
|
||
| 06K | jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni i twórczego myślenia |
|
