Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-2E19wy-I-1.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | (w) Wypukłodruk | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2020 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Panek Adam, dr hab. | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 4,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Znajomość techniki linorytu lub drzeworytu. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | Podczas zajęć studenci mają za zadanie stworzyć co najmniej trzy grafiki (wyciąć w linoleum i prawidłowo odbić) tworzące cykl autorski na wybrany temat. Prace mają być realizowane w czerni i bieli, projekty barwne będą zatwierdzane w zależności od umiejętności studenta i samego projektu. Format grafik jest zależny od projektu i ogólnej koncepcji. Rekomendowane sa formaty A3 i większe. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Wykonanie odbitek prac, na zaliczenie - do wglądu - po 2 odbitki z każdej pracy. |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | e-mail: adam.panek@vp.pl Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym. |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada zaawansowaną wiedzę na temat technik i technologii wypukłodruku |
|
||
| 02W | posiada wiedzę pozwalającą rozwiązywać problemy plastyczne w realizowanych pracach graficznych |
|
||
| 03W | posiada wiedzę i rozeznanie we współczesnej grafice warsztatowej dające możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju i autokreacji |
|
||
| 04U | posiada umiejętność posługiwania się plastycznymi środkami wyrazu dążąc do tworzenia wartości graficznych, a nie odtwórczych |
|
||
| 05U | potrafi tworzyć zaawansowane warsztatowo prace w technice linorytu lub drzeworytu, korzystając z niezbędnych materiałów i narzędzi graficznych |
|
||
| 06K | posiada zdolność twórczego myślenia i kreatywnego podejścia do projektów graficznych i ich realizacji |
|
||
| 07K | jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia warsztatu graficznego |
|
