Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-2EM24p-I-2.23 | ||||||||||
| Przedmiot: | Czytanie partytur | ||||||||||
| Specjalność: | specjalność prowadzenie zespołów | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 15,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Ćwirko Joanna, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 1,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | Realizacja partytur 3,4-głosowych. Wielopłaszczyznowe postrzeganie partytury na przykładzie utworów wokalno-instrumentalnych. Wyróznianie frakmentów polifonicznych i okreslenie relacji zachodzących pomiędzy głosami. Rozwój materiału muzycznego w kontekście fraz, tematów, budowa i kształt linii melodycznych. Czytanie a'vista do 4 znaków przykluczowych. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Znajomość w stopniu zawanowanym: 4 partytury chóralne, 2 wokalno-instrumentalne realizowanych na zajęciach |
||||||||||
| Literatura: | E. Bury, Technika czytania partytur, PWM, Kraków 1971 H. Piliczowa, Nauka czytania partytur. Materiały pomocnicze do wykładów i cwiczeń, wyd. AM im. F. Chopina, warszawa 2004 Literatura muzyczna realizowania na przedmiocie dyrygowanie |
||||||||||
| Kontakt: | joanna.cwirko@mail.umcs.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada znajomość literatury przedmiotu w zakresie realizowanym w amatorskim ruchu artystycznym |
|
||
| 02U | potrafi w sposób kreatywny realizować zapis nutowy partytur |
|
||
| 03K | jest gotów na podstawie analizy partytury do dokonywania doboru repertuaru dla danego zespołu, uwzględniając jego możliwości wykonawcze |
|
