Przeglądanie sylabusów
| Kierunek: | Jazz i muzyka estradowa, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2024 |
| Semestr: | 1 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: wykonawstwo instrumentalne
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Big band | – | – | Jarzmik Adam, mgr | sylabus ogólny |
| Big band | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Jarzmik Adam, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Improwizacja instrumentalna | – | – | Iwanek Michał, mgr | sylabus ogólny |
| Improwizacja instrumentalna | laboratorium | 15,0 | ||
| Iwanek Michał, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Instrument główny | – | – | Halat Stanisław, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Instrument główny | laboratorium | 30,0 | ||
| Derlak Agnieszka, mgr | sylabus szczegółowy | |||
| Jarzmik Adam, mgr | sylabus szczegółowy | |||
| Budniak Piotr, mgr | sylabus szczegółowy | |||
| Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Zespół instrumentalny - blues/rock/pop | – | – | Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Zespół instrumentalny - blues/rock/pop | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Sojka Filip, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Zespół instrumentalny - jazz nowoczesny | – | – | Derlak Agnieszka, mgr | sylabus ogólny |
| Zespół instrumentalny - jazz nowoczesny | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Derlak Agnieszka, mgr | sylabus szczegółowy |
Specjalność: cały kierunek
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Blues, pop, rock - następstwa i inspiracje | – | – | Błędowski Paweł, dr | sylabus ogólny |
| Blues, pop, rock - następstwa i inspiracje | wykład | 30,0 | ||
| Błędowski Paweł, dr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Fortepian jazzowy z elementami improwizacji | – | – | Szkil Michał, dr | sylabus ogólny |
| Fortepian jazzowy z elementami improwizacji | laboratorium | 15,0 | ||
| Czarnacki Rafał, mgr | sylabus szczegółowy | |||
| Szkil Michał, dr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Historia polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej | – | – | Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Historia polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej | wykład | 30,0 | ||
| Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Kreacja wizerunku artystycznego | – | – | Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Kreacja wizerunku artystycznego | wykład | 30,0 | ||
| Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Literatura współczesnego jazzu | – | – | Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Literatura współczesnego jazzu | wykład | 30,0 | ||
| Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Prawo autorskie w muzyce | – | – | Wernicka Kinga, dr | sylabus ogólny |
| Prawo autorskie w muzyce | wykład | 15,0 | ||
| Wernicka Kinga, dr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Współczesna harmonia jazzowa | – | – | Iwanek Michał, mgr | sylabus ogólny |
| Współczesna harmonia jazzowa | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Iwanek Michał, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Współpraca wokalistów z zespołem muzycznym | – | – | Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Współpraca wokalistów z zespołem muzycznym | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Bogdanowicz Mariusz, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Specjalność: wykonawstwo wokalne
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Chór jazzowy | – | – | Obroślak Mateusz, dr | sylabus ogólny |
| Chór jazzowy | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Obroślak Mateusz, dr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Literacka interpretacja utworów wokalnych | – | – | Tomica Jarosław, mgr | sylabus ogólny |
| Literacka interpretacja utworów wokalnych | laboratorium | 15,0 | ||
| Tomica Jarosław, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Zespół wokalny | – | – | Gawron Marcelina, mgr | sylabus ogólny |
| Zespół wokalny | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Gawron Marcelina, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Śpiew z improwizacją | – | – | Michałowska-Kotynia Anna, dr | sylabus ogólny |
| Śpiew z improwizacją | laboratorium | 30,0 | ||
| Michałowska-Kotynia Anna, dr | sylabus szczegółowy |
Specjalność: produkcja muzyczna
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Kompozycja | – | – | Jarzmik Adam, mgr | sylabus ogólny |
| Kompozycja | ćwiczenia | 15,0 | ||
| Jarzmik Adam, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Muzyka dla mediów | – | – | Wośko Miłosz, mgr | sylabus ogólny |
| Muzyka dla mediów | ćwiczenia | 30,0 | ||
| Wośko Miłosz, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Narzędzia produkcji cyfrowej | – | – | Wośko Miłosz, mgr | sylabus ogólny |
| Narzędzia produkcji cyfrowej | laboratorium | 15,0 | ||
| Wośko Miłosz, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Produkcja muzyczna | – | – | Wośko Miłosz, mgr | sylabus ogólny |
| Produkcja muzyczna | laboratorium | 30,0 | ||
| Wośko Miłosz, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Realizacja nagrań | – | – | Wośko Miłosz, mgr | sylabus ogólny |
| Realizacja nagrań | ćwiczenia | 15,0 | ||
| Pukos Lech, mgr | sylabus szczegółowy |
